Leírás és Paraméterek
AFCI | igen |
Kommunikáció | Smart Dongle WLAN FE (beépített), Smart Dongle 4G (opcionális), SmartLogger3000A (opcionális) |
Maximális bemeneti feszültség | 1 080V |
Max hatásfok | 0.985 |
Max PV. Bemeneti teljesítmény | 22 500Wp |
MPPT | 2/2 |
PID Recovery funkció | igen |
Teljesítmény (kW) | 15 000W |
Fázis | 3 fázis |
Méretek (hossz x szélesség x magasság) | 525x470x146,5mm |
Tömeg (kg) | 25kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!