Leírás és Paraméterek
Autó márka | Autómodell | Akkumulátor-kapacitás | Teljes elektromos hatótáv | AC töltés | Töltési idő az AC töltőállomáson | DC töltés | Töltési idő az egyenáramú töltőállomáson | Töltési idő az aljzatnál¹² | Csatlakozó típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aixam Pro | eTruck eVan | 6,91 kWh | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A |
eTruck Pritsche | 6,91 kWh | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | |
Audi | e-tron 55 | 95 kWh | 400 km | 22 kW | 4,5 h | - | - | 42 h | Typ 2 |
A3 Sportback e-tron | 8,8 kWh | 50 km | 3,7 kW | 2:15 h | - | - | 3:45 h | Typ 2 | |
e-tron GT concept | 90 kWh | 400 km | n.A | n.A | n.A | n.A | 39 h | Typ 2 | |
eQ3 | 46 kWh | 330 km | 22 kW | 2 h | - | - | 20 h | Typ 2 | |
eQ3 | 60 kWh | 400 km | 22 kW | 3 h | - | - | 26 h | Typ 2 | |
eQ3 | 80kWh | 500 km | 22 kW | 4 h | - | - | 35 h | Typ 2 | |
Q2 L-etron | 38 kWh | 400 km | n.A | n.A | n.A | n.A | 16,5 h | Typ 2 | |
Q5 55 TFSI e quattro | 14,1 kWh | 40 km | 7,4 kW | 2,5 h | - | - | 6 h | Typ 2 | |
Q7 e-tron quattro | 17,3 kWh | 56 km | 7,2 kW | 2,5 h | 8 h | Typ 2 | |||
Bentley | Bentayga Hybrid | 17,3 kWh | 50 km | 7,2 kW | 2,5 h | - | - | 8 h | Typ 2 |
BMW | i3 (60 Ah) | 18,8 kWh | 190 km | 4,6 kW | 4,5 h | 50 kW | 30 min (80%) | 8,5 h | Typ 2 |
i3 (94 Ah) | 27,2 kWh | 300 km | 11 kW | 3 h | 50 kW | 30 min (80%) | 12 h | Typ 2 | |
i3 (120 Ah) | 42,2 kWh | 310 km | 11 kW | 4 h | 50 kW | 45min (80%) | 18 h | Typ 2 | |
i3s | 27,2 kWh | 280 km | 11 kW | 3 h | 50 kW | 30 min (80%) | 12 h | Typ 2 | |
i4 | 60 kWh | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | Typ 2 | |
i4 | 80 kWh | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | Typ 2 | |
i8 | 7,1 kWh | 37 km | 3,7 kW | 2 h | - | - | 3 h | Typ 2 | |
i8 Coupe | 7,1 kWh | 55 km (NEFZ) | 3,7 kW | 2 h | - | - | 3 h | Typ 2 | |
i8 Roadster | 11,6 kWh | 53 km (NEFZ) | 7,1 kW | 3:20 h | - | - | 5 h | Typ 2 | |
225xe Active Tourer | 7,7 kWh | 41 km | 3,7 kW | 2 h | - | - | 3 h | Typ 2 | |
330e | 12 kWh | 59 km | 3,7 kW | 2,5 h | - | - | 6 h | Typ 2 | |
330e Limousine | 12 kWh | 59 km | 3,7 kW | 2,5 h | - | - | 6 h | Typ 2 | |
530e | 9,2 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3 h | - | - | 5 h | Typ 2 | |
530e iPerfomance | 9,2 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3 h | - | - | 5 h | Typ 2 | |
740e | 9,2 kWh | 45 km | 3,7 kW | 2 h | - | - | 3 h | Typ 2 | |
745e | 12 kWh | 50 km | 3,7 kW | 4,5 h | - | - | 6 h | Typ 2 | |
745Le | 12 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3,6 h | - | - | 5 h | Typ 2 | |
745Le xDrive | 10,8 kWh | 50 km | 3,2 kW | 4,4 h | - | - | 5 h | Typ 2 | |
iX3 | 70 kWh | 400 km | 50 kW | 3 h | 150 kW | 30 min (80%) | 30 h | Typ 2 | |
X1 xDrive 25e | 9,7 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3,5 h | - | - | 5 h | Typ 2 | |
X3 xDrive 30e | 11,6 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3 h | - | - | 5 h | Typ 2 | |
X5 xDrive 45e PHEV | 21 kWh | 80 km | 3,7 kW | 5,5 h | - | - | 9 h | Typ 2 | |
X5 xDrive40e | 9,2 kWh | 31 km | 3,7 kW | 2,5 h | - | - | 3,5 h | Typ 2 | |
BYD | e6 | 80 kWh | 400 km | 7,0 kW | 2 h | - | - | 12 h | Typ 2 |
Chevrolet | Volt | 10,3 kWh | 85 km | 4,6 kW | 2,5 h | - | - | 5 h | Typ 2 |
Bolt EV | 60 kWh | 417 km | 4,4 kW | 13h | 40 kW | 1,5 h | 29 h | Typ 1 | |
CITROËN | Berlingo Electric | 22,5 kWh | 170 km | 3,2 kW | 7,5 h | - | - | 10 h | Typ 1 |
C-ZERO | 14,5 kWh | 150 km | 3,7 kW | 4,5 h | - | - | 6,5 h | Typ 1 | |
C5 Aircross | 11,8 kWh | 100 km | 3,7kW | 2 h | - | - | 9 h | Typ 1 | |
E-Mehari | 30 kWh | 195 km (NEFZ) | 3,3 kW | 9 h | - | - | 13 h | Typ 1 | |
Jumper Electric | n.A | 270 km (NEFZ) | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | Typ 2 | |
DS | 3 Crossback E-Tense | 50 kWh | 300 km | 11 kW | 5 h | 100 kW | 30 min (80%) | 22 h | Typ 2 |
7 Crossback E-Tense | 11,8 kWh | 50 km | 6,6 kW | 2 h | - | - | 8 h | Typ 2 | |
7 Crossback E-Tense 4x4 | 13,2 kWh | 50 km | 6,6 kW | 2,1 h | - | - | 8 h | Typ 2 | |
e.Go | Life 20 | 14,9 kWh | 121 km | 3,7 kW | 4 h | - | - | 6,5 h | Typ 2 |
Life 40 | 17,9 kWh | 142 km | 3,7 kW | 5 h | - | - | 8 h | Typ 2 | |
Life 60 | 23,9 kWh | 184 km | 3,7 kW | 7 h | - | - | 10,5 h | Typ 2 | |
Fuso eCanter | 13,8 kWh | 100 km | n.A | n.A | - | - | n.A | Typ 2 | |
Ferrari | SF90 Stradale | 7,9 kwh | 25 km | n.A | n.A | - | - | 4 h | Typ 2 |
Fiat | Ducato Electric | 47 kWh | 200 km | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | Typ 2 |
500e | 24 kWh | 135 km | 6,6 kW | 4 h | - | - | 10,5 h | Typ 2 | |
Fisker | Karma | 20 kWh | 81 km | 3,7 kW | 6 h | - | - | 9 h | Typ 1 |
Ford | Focus Electric (BJ 2017) | 33,5 kWh | 225 km | 6,6 kW | 5,5 h | - | - | 15 h | Typ 1 |
Focus Electric (bis 2017) | 23 kWh | 162 km | 6,6 kW | 4 h | - | - | 10,5 h | Typ 1 | |
Explorer PHEV | 13,6 kWh | 48 km | 3,6 kW | 4 h | - | - | 6 h | Typ 2 | |
Kuga | 14.jan | 50 km | 3,7 kW | 4 h | - | - | 7 h | Typ 2 | |
Tourneo Custom PHEV | 13.jan | 50 km | 7,2 kW | 2 h | - | - | 6 h | Typ 2 | |
Transit Custom PHEV | n.A | 50 km | 7,2 kW | n.A | n.A | n.A | n.A | Typ 2 | |
Honda | e | 35,5 kWh | 200 km | 7,4 kW | 5 h | 50 kW | 30 min (80%) | 16 h | Typ 2 |
Hyundai | Kona Elektro 150 kW | 64 kWh | 482 km | 7,2 kW | 9,5 h | - | - | 28 h | Typ 2 |
Kona Elektro 100 kW | 39,2 kWh | 312 km | 7,2 kW | 5,5 h | - | - | 17 h | Typ 2 | |
IONIQ Elektro | 28 kWh | 280 km | 4,6 kW | 6,5 h | - | - | 13 h | Typ 2 | |
IONIQ Plug-in-Hybrid | 8,9 kWh | 50 km | 3,3 kW | 4 h | - | - | n.A. | Typ 2 | |
Iveco | Daily Electric | 84,5 kWh | 280 km | 22 kWh | 1,5 h | - | - | 37 h | Typ 2 |
Jaguar | I-PACE | 90 kWh | 480 km | 7,2 kW | 13 h | 50 kW | 2 h | 39,5 h | Typ 2 |
I-PACE EV400 | 90 kWh | 470 km | 7 kW | 22 h | 100 kW | 1 h | 44 h | Typ 2 | |
Jeep | Renegade | n.A | 200 km | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | Typ 2 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!