Leírás és Paraméterek
Termék specifikáció:
ELEKTRONIKAI JELLEMZŐK | ||
Töltési kapacitás | Max. 22 kW, 6 - 32A, | |
Töltési mód, szabvány | Mode 3 (IEC 61851-1) | |
Csatlakozási pontok száma | 1 | |
Csatlakozás módja | Beépített kábel | |
Csatlakozási típusa | Type 2 (IEC 62196-2) vagy Type 1 | |
Kábel hossza | 5 vagy 7 m | |
Kapcsolási kapacitás | Választható 1-fázis vagy 3-fázis, 230–400V, 16 A és 32 A, | |
50-60 Hz | ||
Másodlagos áramkör | 12 VDC | |
Mérés | Belső mérés | |
Opcionális 1- vagy 3-fázisú S-Bus MID-hitelesített kWh mérő | ||
VÉDELEM ÉS MEGFELELÉS | ||
DC szivárgás figyelés | 6 mA DC CCID | |
Tárolási hőmérséklet | -15°C - 50°C | |
Üzemhőmérséklet | -20°C - +40°C | |
Üzemi páratartalom | Max. 95% nem lecsapodó | |
Vandál és Vízvédelem | IP54, IK10 (IEC 60529) | |
CE tanúsítvány | Igen | |
Szabvány megfelelés | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, CE EMC EU/2014/30, CE alacsony feszültség EU/2014/35, RED EU/2014/53 | |
CSATLAKOZÁS ÉS TELEPÍTÉS | ||
Azonosítás | Automatikus indítás / Mobil indítás / RFID kártya / NFC | |
RFID olvasó | Mifare 13.56 MHz | |
Státusz / Kijelző visszajelzés | LED mosoly és pixel mátrix kijelző | |
WLAN kommunikáció | 802.11 b/g/n/ac Wifi 2,4 Ghz és 5Ghz | |
Távközlési kommunikáció | 4G LTE (EU), opcionális LTE450 | |
Külső kommunikáció | MODBUS interfész külső méréshez, dinamikus teljesítmény megosztáshoz és napelem termelés megfigyeléshez | |
Távfelügyeleti rendszer kommunikáció | OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 frissítés lehetősége) | |
VOLTIE-API | ||
FIZIKAI PARAMÉTEREK | ||
Ház | Fém, polikarbonát | |
Méretek (M x SZ x M) | 204 x 204 x 183 mm | |
Súly | 8 kg | |
Felfogatás | Fal vagy oszlop | |
Alapszínek | Szürke és fekete, egyedi szín kérésre |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!